| VETERANOS A | ||||||
| NOMBRE | EQUIPO | CAUSAL | JUEGOS | |||
| VICTOR HUERTA | IND. OBRERO | 7 | 1 | |||
| SANCIONES ANTERIORES | ||||||
| PEDRO MONTALVO (RENATO RODRIGUEZ) | DEP. EMILIANO ZAPATA | ART. 64 | 28 | |||
| AGUSTIN GARCIA | ATL. RANGER | 2 | 2 | |||
| NATIVIDAD MONJE | ALBANIA | 2,3 | 5 | |||
| SANCIONADOS POR ACUMULACION DE TARJETAS | ||||||
| ORLANDO BALANZAR | SECCION 117 | 7 | 1 | |||
| GERARDO ESTRADA | MEXSHIPPING | 7 | 1 | |||
| VETERANOS B | ||||||
| NOMBRE | EQUIPO | CAUSAL | JUEGOS | |||
| JAVIER MIRAFLOR | CERRITO | 1 | 2 | |||
| SECUNDINO VARGAS | PLAYA AZUL | 2 | 2 | |||
| MARCELO MALDONADO | PREPA CIDDE LCTPC | 7 | 1 | |||
| LAZARO GARCIA | PREPA CIDDE LCTPC | 7 | 1 | |||
| SANCIONES ANTERIORES | ||||||
| NO HUBO | ||||||
| SANCIONADOS POR ACUMULACION DE TARJETAS | ||||||
| ALEJANDRO MARTINEZ | PLAYA AZUL | 7 | 1 | |||
| FRANCISCO MARBAN | S.T.P.R. | 7 | 1 | |||
14/12/2011
SANCIONADOS VETERANOS
FECHA # 11
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada