| JORNADA # 22 | |||
| PRIMERA FUERZA | |||
| NOMBRE | EQUIPO | CAUSAL | JUEGOS |
| LUIS GALEANA | DEP. BARRACUDA | 1 | 2 |
| IRAM HERNANDEZ | SECTOR 7 | 7 | 1 |
| JUAN GOMEZ | FRUTERIA DALIA | 1 | 2 |
| EMMANUEL LOPEZ | FRUTERIA DALIA | 1 | 2 |
| BRIAN URDIERA | LAGARTOS FC | 1 | 2 |
| JOSUE SOTO | SORULLO JUVENTUS | 1 | 2 |
| SEGUNDA ESPECIAL | |||
| VALENTE CARDENAS | DEP. HALCONES | 7 | 1 |
| MELCHOR ESPINO | PREPA CIDDE LCTPC | 2 | 38 |
| MARIO MORALES | DEP. JIROSTO | 2 | 38 |
| SEGUNDA INTERMEDIA | |||
| ALEJANDRO ACOSTA | ZORROS LUNA | 7 | 1 |
| CARLOS PIZA | AMP. 5 DE MAYO | 1 | 2 |
| HECTOR PEÑALOZA | AMP. 5 DE MAYO | 7 | 1 |
| MOISES RODRIGUEZ | E. DE G. | 1 | 2 |
| MARIANO SANCHEZ | E. DE G. | 7 | 1 |
| SEGUNDA LIBRE "A" | |||
| JUAN VALENZUELA | LEANDRO VALLE LAGUNA | 7 | 1 |
| GUSTAVO MIRAFLOR | U. DE G. CARBONSER | ART. 65 | 4 |
| SEGUNDA LIBRE "B" | |||
| GUSTAVO GOMEZ | DEP. MERZA | 7 | 1 |
| IVAN PEREZA | TRANS GREEN REFA | 7 | 1 |
| CESAR BALDERRAMA | ESC. MPAL. ATLAS | 7 | 1 |
| ALEJANDRO HUERTA | ATL. BARRIO | 7 | 1 |
| JUAN C. LOPEZ | E. BUENOS AIRES | 7 | 1 |
| JUAN CANO | EST. CROM | 7 | 1 |
| JOSUE ROSAS | GPO. MODELO | 7 | 1 |
| CARLOS RODRIGUEZ | DEP. LOT SER | 7 | 1 |
| TERCERA LIBRE "A" | |||
| GUILLERMO BALLESTEROS | BUNKERS | 1 | 2 |
| DIEGO IBARRA | ATL. SIRMANT ZORCUA | 7 | 1 |
| TERCERA LIBRE "B" | |||
| FRANCISCO LOZADA | CERRITO | 1 | 2 |
| GUSTAVO PANIAGUA | DEP. HUARICHO | 7 | 1 |
| JOSE LEYVA | DEP. HUARICHO | 2 | 38 |
| ALBERTO FLORES | DEP. HUARICHO | 2 | 38 |
| HERIBERTO JUAREZ | DEP. PETACALCO | 2 | 38 |
| LUIS A. VAZQUEZ | DEP. GUACAMAYAS | ART. 65 | 2 |
| JORNADA # 23 | RESERVA LIBRE "A" | ||
| GEOVANNY GOMEZ | INTER SALADA | 1 | 2 |
| ERNESTO ARREDONDO | ATL. RIMSET | 1 | 2 |
| JORNADA # 23 | RESERVA LIBRE "B" | ||
| MARCOS SANCHEZ | G. P. CAPALAC | ART. 65 | 2 |
| JORNADA # 23 | QUINTA LIBRE "A" | ||
| ANGEL HERNANDEZ | AVA MINERIA | 7 | 1 |
| FREDY PERALTA | CLUB TORIZ | 7 | 1 |
| JOSE AMBRIZ | CLUB LA HUERTA | 7 | 1 |
| QUINTA LIBRE B | |||
| LUIS ALEJANDREZ | DEP. GIRASOLES | 7 | 1 |
| DARIO MEDINA | CLUB DEP. JIQUILPAN | 1 | 2 |
| GILDARDO CONTRERAS | CLUB DEP. JIQUILPAN | 7 | 1 |
| JOSE LOPEZ | ARSENAL | 2 | 3 |
| JORGE PIMENTEL | R.T. VICENTE GUERRERO | 2 | 3 |
| HUGO RODRIGUEZ | R.T. VICENTE GUERRERO | 2 | 3 |
| FEMENIL | |||
| JESSICA RODRIGUEZ | REFA MINERITAS | 1 | 2 |
| YEMITAS | |||
| JESUS INFANTE | HABILLAL | 7 | 1 |
| PONY | |||
| NO HUBO | |||
| INFANTIL | |||
| NO HUBO | |||
| JUVENIL A | |||
| NO HUBO | |||
| JUVENIL B | |||
| CARLOS ALEJANDRE | CAPALAC | 7 | 1 |
| JUVENIL ESPECIAL | |||
| NO HUBO |
25/02/2012
SANCIONADOS TARJETA ROJA CAT LIBRES
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada