| ENCUENTRO | DIA | HORA | CAMPO | |||
| PRIMERA FUERZA | ||||||
| G. PACIFICO CAPALAC B | VS | SORULLO JUVENTUS | SAB | 16:15 | ACALPICAN | |
| PLAYA A. MINEROS | VS | FRUTERIA DALIA | DOM | 09:00 | PLAYA AZUL | |
| PREPA CIDDE LCTPC | VS | BARRACUDAS | DOM | 16:00 | U. L. C. #1 | |
| MAUREN SPORT | VS | DEP. SECTOR 7 | DOM | 10:00 | PETACALCO TERMO | |
| UNIVERSITARIO | VS | PUMAS ZORCUA | SAB | 16:15 | HABILLAL | |
| CHUCUTITAN | VS | NARANJITO | SAB | 16:15 | CHUCUTITAN | |
| DEP. LA SALADA | VS | DEP. PLAYA AZUL | SAB | 16:15 | LA SALADA | |
| LAGARTOS | VS | ARFALA | DOM | 16:00 | LAGARTOS FC | |
| TRANS. GREEN REFA | VS | PACHUCA | GANA TRANS GREEN REFA | |||
| ART. BEL. OLIMPIA T. | VS | G. PACIFICO CAPALAC A | SAB | 16:15 | TAMACUAS | |
| SEGUNDA ESPECIAL | ||||||
| DEP. JIROSTO | VS | EJIDO BUENOS AIRES | SAB | 16:00 | TERESITAS 2 | |
| SINDICATO H.A. | VS | FRUTERIA DALIA | SAB | 16:15 | U. LA MIRA | |
| CLUB CHIVAS | VS | DEPORTES PEPE | SAB | 16:00 | CAMELINAS | |
| COMUNAL MORELOS | VS | HABILLAL | SAB | 16:15 | EL PATO 1 | |
| DEP. LA HUERTA | VS | BUNKERS | SAB | 18:00 | U. DE G. | |
| DEP. PETACALCO | VS | C.H. INFIERNILLO | DOM | 16:15 | PETACALCO | |
| TRAS. GREEN REFA B | VS | EPA | DOM | 10:00 | U. L. C. #2 | |
| DEP. HALCONES | VS | IMP. RAMIREZ | DOM | 10:00 | CALETA | |
| TRAS. GREEN REFA | VS | PREPA CIDDE LCTPC | SAB | 16:00 | U. L. C. #1 | |
| DEP. CRUZEIRO | VS | DEP. API | SAB | 16:15 | BATALLON L.C. | |
| P.P. HABILLAL | VS | DEP. CRUZEIRO | DOM | 16:15 | HABILLAL | |
| SEGUNDA INTERMEDIA | ||||||
| DEP. PIE DE CASA | VS | SANTIAGO ZACATULA | DOM | 16:00 | ESTRELLA | |
| PLAYA A. MINEROS | VS | BAR LA LUNA | DOM | 11:00 | PLAYA AZUL | |
| EL REYNO | VS | PORTUARIOS CROM | DOM | 10:00 | EL REYNO | |
| PUMAS ZORCUA | VS | ESTRELLA | DOM | 16:15 | ZORCUA | |
| PRIMERO DE MAYO | VS | AMP. 5 DE MAYO | DOM | 14:00 | TERESITAS 1 | |
| CLUB HALCONES DE GRO. | VS | DEP. LA MIRA | DOM | 10:00 | LA BARRANCA | |
| E. DE G. | VS | CLUB TORIZ | GANA E. DE G. | |||
| CECYTEM CALETA | VS | ATL. JOLUTA | DOM | 16:30 | CALETA | |
| ZORROS LUNAS | VS | DEP. HUAHUA | GANA ZORROS LUNA | |||
| INTER LOMAS | VS | DEP. MORTEROS | GANA DEP. MORTEROS | |||
| SEGUNDA LIBRE "A" | ||||||
| REAL PETACALCO | VS | SORULLO JUVENTUS | DOM | 14:00 | PETACALCO | |
| DEP. JIQUILPAN | VS | PORTUARIOS CROM | DOM | 10:00 | CAMELINAS | |
| VICKY PAROTILLA | VS | LEANDRO LAGUNA | SAB | 16:15 | LA LAGUNA | |
| CARNICERIA CITLALY C. | VS | U. DE G. CARBONSER | DOM | 16:15 | EL PATO 1 | |
| RASTRO MUNICIPAL | VS | LA ORILLITA | DOM | 14:00 | TORIZ | |
| DEP. JHONYS GYM | VS | REAL TABASCO | SAB | 16:00 | U. DE G. | |
| LIVERPOOL | VS | PUENTE LA VIA | DOM | 12:00 | TECNICA 12 | |
| DEP. SURTIFIESTAS | VS | MOFLES URUAPAN | DOM | 12:00 | CAMELINAS | |
| SARABIA LOS TACHOS | VS | FC BORDONAL | DOM | 16:00 | U. L. C. #2 | |
| CLUB TORIZ | VS | G. PACIFICO CAPALAC | DOM | 10:00 | TORIZ | |
| SEGUNDA LIBRE "B" | ||||||
| DEP. LEON | VS | EJIDO BUENOS AIRES | SAB | 16:15 | FELICIANO | |
| DEP. NUXCO | VS | GRUPO MODELO | SAB | 16:00 | TERESITAS 3 | |
| PREPA CIDDE LCTPC | VS | LA MIRA | DOM | 10:00 | U. L. C. #1 | |
| DEP. MERZA | VS | UNION OBRERA | DOM | 10:00 | TERESITAS 3 | |
| INTER REVOLUCION | VS | ESTUDIANTES | DOM | 18:00 | U. DE G. | |
| ATL. BARRIO | VS | SUTERM 193 CFE | SAB | 20:00 | U. DE G. | |
| E. DE G. | VS | TRANS. GREEN REFA | DOM | 10:00 | E. DE G. | |
| DEP. LOT-SER | VS | ESC. MUNICIPAL | DOM | 16:00 | CHIVAS | |
| EST. CROM | VS | DOM. REYES F. DE A. | DOM | 14:00 | U. L. C. #1 | |
| UNIVERSIDAD | VS | REAL EJIDO | DOM | 16:00 | CAMP. LA MIRA | |
| TERCERA LIBRE "A" | ||||||
| SAN FRANCISCO | VS | DEP. LOS COYOTES | SAB | 16:15 | SAN FRANCISCO | |
| U. DE G. CARBONSER | VS | BALCONERIA AGUILAR | DOM | 10:00 | U. DE G. | |
| INTER COLOMO | VS | PARKER | DOM | 12:00 | HABILLAL | |
| ATL. SIRMANT-ZORCUA | VS | TIGRILLOS | DOM | 14:15 | ZORCUA | |
| DEP. HOBBY FIESTA | VS | DEP. API | DOM | 12:00 | U. DE G. | |
| SAN ISIDRO | VS | BUNKERS | DOM | 16:15 | CHUCUTITAN | |
| DEP. TEJO | VS | CLUB TORIZ | SAB | 16:15 | E. DE G. | |
| FLOR DE ABRIL | VS | DEP. PALMIRA | DOM | 10:00 | FLOR DE ABRIL | |
| ATL. RIMSET | VS | TRASN. GREEN REFA | DOM | 16:15 | SAN RAFAEL | |
| INDEPENDENCIA | VS | LA PRINCIPAL | DOM | 16:00 | TERESITAS 4 | |
| TERCERA LIBRE "B" | ||||||
| DEP. GUACAMAYAS | VS | FORRAJES LAS FLORES | DOM | 10:00 | TERESITAS 1 | |
| TOSTADAS YENNY | VS | CARBONTEC-SUTERM | SAB | 16:15 | BUENOS AIRES | |
| DEPOSITO TAMARINDO | VS | DEP. VILLA-JARDIN | DOM | 12:00 | U. L. C. #1 | |
| CLUCH Y FRENOS Z. | VS | CERRITO | DOM | 10:00 | LA ESTRELLA | |
| ECOMAR | VS | COMUNAL MORELOS | DOM | 16:00 | E. DE G. | |
| MEXSHIPPING | VS | T.LAS COMADRES | GANA MEXSHIPPING | |||
| ABARROTES KARY | VS | CHUQUIAPAN | DOM | 16:00 | TERESITAS 1 | |
| DEP. 2 DE FEBRERO | VS | FC MORON | DOM | 10:00 | EL PATO 1 | |
| ESTUDIANTE IEM | VS | ESTRELLA LOTSER | SAB | 16:15 | U. L. C. #2 | |
| DEP. HUARICHO | VS | DEP. PETACALCO | SAB | 16:15 | EL HUARICHO | |
| JORNADA #25 | RESERVA LIBRE "A" | |||||
| ESPACIOS PRODUCTIVOS | VS | ESTRELLA B | GANA ESTRELLA B | |||
| IND. VILLA-HERMOSA | VS | 5 DE MAYO | DOM | 12:00 | TERESITAS 1 | |
| SOLIDARIDAD | VS | EL REYNO | GANA SOLIDARIDAD | |||
| HUERTA LA MIRA | VS | INTER SALADA | DOM | 10:00 | U. LA MIRA | |
| ASERRADERO | VS | REAL ANIBAL PONCE | DOM | 16:15 | TORIZ | |
| ATL. RIMSET | VS | ATL. COYUQUILLA | SAB | 16:15 | SAN RAFAEL | |
| LAGUNA LEANDRO | VS | DEP. ASR | DOM | 16:00 | LA LAGUNA | |
| INDEPENDENCIA | VS | TAMACUAS | DOM | 10:00 | EL PATO 3 | |
| BORDONAL | VS | CONST. CONSMANT | SAB | 16:15 | BORDONAL | |
| SPORT CENTER JR | VS | CARNICERIA MUÑIZ | SAB | 16:15 | EL PATO 2 | |
| VERACRUZ | VS | NACIONAL | DOM | 16:00 | U. DE G. | |
| P.P. CARNICERIA MUÑIZ | VS | CONST. CONSMANT | DOM | 14:00 | EL PATO 1 | |
| JORNADA #25 | RESERVA LIBRE "B" | |||||
| CRUZ AZUL | VS | DEP. ADUAMAR | GANA CRUZ AZUL | |||
| G. PACIFICO-CAPALAC | VS | DEP. TRACSA-MAGISTERIO | DOM | 10:00 | ACALPICAN | |
| PAROTILLA | VS | INTER COMUNAL | GANA PAROTILLA | |||
| RT VICENTE GUERRERO | VS | PUMAS LA MIRA | SAB | 16:15 | TECNICA 12 | |
| DEP. PAMA | VS | VICKY-PAROTILLA | DOM | 16:15 | FLOR DE ABRIL | |
| REAL SOCIEDAD | VS | ATL. JOLUTA | SAB | 16:00 | TERESITAS 4 | |
| UNIVERSITARIO | VS | ANIBAL PONCE | DOM | 12:00 | EL PATO 3 | |
| DEP. CIPATLIS | VS | PURIFICADORA CLARITA | GANA PURIFICADORA CLARITA | |||
| CLUB COL. PROGRESO | VS | POTROS CALETA | DOM | 16:00 | CAMELINAS | |
| DEP. HIDALGO | VS | BUCANEROS | DOM | 14:00 | ESTRELLA | |
| DEP. PESCADORES | VS | U. DE G. LA RAZA | DOM | 16:00 | TAMACUAS | |
| JORNADA #25 | QUINTA LIBRE "A" | |||||
| CLUB HALCONES DE GRO. | VS | DEP. JARENE | DOM | 12:00 | LA BARRANCA | |
| GUERREROS | VS | SAN FRANCISCO | DOM | 10:00 | TERESITAS 4 | |
| 11 GUERREROS | VS | DEP. AVA MINERIA | SAB | 16:15 | CALETA | |
| DEP. GAMBARA | VS | SERVI.CAR AUTOPISTA | GANA DEP. GAMBARA | |||
| CLUB TORIZ | VS | DEP. LA HUERTA | DOM | 12:00 | TORIZ | |
| COMUNAL MORELOS | VS | MOVIMIENTO T. | SAB | 16:15 | EL PATO 3 | |
| ATL. FLAMINGOS | VS | REAL SOCIEDAD | DOM | 12:00 | FLOR DE ABRIL | |
| TERESITAS | VS | PORTUARIOS CROM | DOM | 16:00 | TERESITAS 2 | |
| CLUB COL. PROGRESO | VS | DEP. MOGOLLON | DOM | 14:00 | CAMELINAS | |
| ESTUDIANTES | VS | ATL. LA MIRA | GANA ESTUDIANTES | |||
| FUERZA EBRIA R.2 | VS | REAL EJIDO | DOM | 12:00 | EL PATO 1 | |
| JORNADA #25 | QUINTA LIBRE "B" | |||||
| DEP. VALENCIA | VS | DEP. SEGURIDAD FISICA | SAB | 16:00 | TERESITAS 1 | |
| ALUMBRADO PUBLICO | VS | ARSENAL | SAB | 16:15 | EL PORTILLO | |
| LA ORILLITA | VS | RADIO ORIZONTE | DOM | 14:00 | EL PATO 3 | |
| RT VICENTE GUERRERO | VS | ATL. TESEICI | DOM | 10:00 | EL PATO 2 | |
| DEP. REVOLUCION | VS | DEP. VICTORIA | DOM | 08:00 | EL PATO 1 | |
| ATL. ANIBAL PONCE | VS | PLAZA APATZINGAN | DOM | 16:00 | EL PATO 3 | |
| CERRITO | VS | ATL. VILLITA | DOM | 14:00 | U. DE G. | |
| UNIVERSIDAD | VS | DEPORTES PEPE | SAB | 16:15 | CAMP. LA MIRA | |
| PRINCIPAL R-3 | VS | DEP. GIRASOL | DOM | 12:00 | EL PATO 2 | |
| DEP. JUNIOR | VS | CARBONTEC-SUTERM | DOM | 10:00 | BUENOS AIRES | |
| DEP. JIQUILPAN | VS | DEP. LA NORIA | DOM | 08:00 | U. L. C. #1 | |
| FEMENIL | ||||||
| COMUNAL MORELOS | VS | POTRAS BORDONAL | GANA COMUNAL MORELOS | |||
| PRINCESS FLOR DE A. | VS | MATERIALES ORTEGA | SAB | 16:15 | FLOR DE ABRIL | |
| LIVERPOOL | VS | ESTRELLA | DOM | 10:00 | HABILLAL | |
| CHIVAS | VS | ESC. MUNICIPAL | SAB | 16:30 | CHIVAS | |
| PUMITAS ZORCUA | VS | DEP. TOLEDO | DOM | 10:00 | ZORCUA | |
| MONARCAS | VS | DEP. MOGOLLON | DOM | 16:00 | EL PATO 2 | |
| PLAYA AZUL | VS | PETACALCO | DOM | 16:00 | PLAYA AZUL | |
| DEP. TEKUA | VS | REFA MINERITOS | DOM | 10:00 | TERESITAS 2 | |
26/02/2012
ROL CATEGORIA LIBRE TEMPORADA 2011-12 LIGA MUNICIPAL DE LAZARO CARDENAS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada